My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Cast Weight | Length | Pieces | Rod Rating | Rod Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra AAB-60M | 7-28g | 6' | 1pc | 10 - 16lb | Baitcast |
| Barra AAS-60MH | 8-35g | 6' | 1pc | 12-25lb | Spin |
| Barra AAS-60M | 7-28g | 6' | 1pc | 10-16lb | Spin |
| Offshore AAS-70H | 10-50g | 7' | 1pc | 14-30lb | Spin |
| Offshore AAS-70X | 20-80g | 7' | 1pc | 20-40lb | Spin |
| Offshore AAS-70M | 7-28g | 7' | 1pc | 8-16lb | Spin |
| Estuary AAS-70L | 5-15g | 7' | 1pc | 6-12lb | Spin |
| Bream Crank AAS-70BC | 2-10g | 7' | 1pc | 1-5lb | Spin |
| Bream Surface AAS-70BS | 2-12g | 7' | 1pc | 3-8lb | Spin |
| Estuary AAS-70UL | 3-14g | 7' | 1pc | 3-10lb | Spin |
| Offshore AAS-70MH | 8-35g | 7' | 1pc | 10-25lb | Spin |
| Offshore AAS-270X | 20-80g | 7' | 2pc | 20-40lb | Spin |
| Estuary AAS-270UL | 3-14g | 7' | 2pc | 3-10lb | Spin |
| Estuary AAS-270ML | 5-21g | 7' | 2pc | 6-14lb | Spin |
| Offshore AAS-270MH | 8-35g | 7' | 2pc | 10-25lb | Spin |
| Offshore AAS-270M | 7-28g | 7' | 2pc | 8-16lb | Spin |
| Estuary AAS-270L | 5-15g | 7' | 2pc | 6-12lb | Spin |
| Offshore AAS-270H | 10-50g | 7' | 2pc | 14-30lb | Spin |
| Bream Surface AAS-270BS | 2-12g | 7' | 2pc | 3-8lb | Spin |
| Bream Crank AAS-270BC | 2-10g | 7' | 2pc | 1-5lb | Spin |
| Skinny Water AAS-260SUL | 2-10g | 6' | 2pc | 2-6lb | Spin |
| Skinny Water AAS-260UL | 3-14g | 6' | 2pc | 3-10lb | Spin |
| Estuary AAS-266SUL | 2-10g | 6'6" | 2pc | 2-6lb | Spin |
| Egi AAE-283L | Squid Jig: 1.5-3.0 | 8'3' | 2pc | - | Spin |
| Egi AAE-283ML | Squid Jig: 2.5-4.0 | 8'3" | 2pc | - | Spin |
| Whiting AAS-276WT | 4-14lb | 7'6" | 2pc | 3-8lb | Spin |
| Shore Spin AAS-290SS | 20-50g | 9' | 2pc | 14-25lb | Spin |
| Casting AAB-56L | 5-15g | 5'6" | 1pc | 6-12lb | Baitcast |
| Casting AAB-56ML | 5-21g | 5'6" | 1pc | 8-16lb | Baitcast |
| Casting AAB-66ML | 5-21g | 6'6" | 1pc | 8-16lb | Baitcast |
| Barra AAB-60MH | 8-35g | 6'0" | 1pc | 12-25lb | Baitcast |
| Offshore AAB-60H | 10 - 50g | 6'0" | 1pc | 14 - 30lb | Baitcast |
| Offshore AAB-60X | 20-80g | 6'0" | 1pc | 20-40lb | Baitcast |
| Offshore AAB-60XX | 30-100g | 6'0" | 1pc | 25-60lb | Baitcast |
| Offshore AAS-60H | 10-50g | 6'0" | 1pc | 14-30lb | Spin |
| Offshore AAS-60X | 20-80g | 6'0" | 1pc | 20-40lb | Spin |
| Offshore AAS-60XX | 30-80g | 6'0" | 1pc | 25-60lb | Spin |
| Beach AAS-3130BH | 2-6oz | 13'0" | 3pc | 12-20kg | Spin |
| Beach AAS-2120BL | 1-3oz | 12'0" | 2pc | 4-8kg | Spin |
| Beach AAS-2120BM | 2-5oz | 12'0" | 2pc | 10-15kg | Spin |
| Estuary AAS-70SUL | 2 - 10g | 7'0" | 1pc | 2 - 6lb | Spin |
| Estuary AAS-266UL | 3 - 14g | 6' 6" | 2pc | 3 - 10lb | Spin |
| Estuary AAS-70ML | 5 - 21g | 7'0" | 1pc | 6 - 14lb | Spin |
| Estuary AAS-270SUL | 2 - 10g | 7'0" | 2pc | 2 - 6lb | Spin |
| Bream Flats Crank AAS-276BFC | 2 - 10g | 7'6" | 2pc | 1 - 5lb | Spin |
| Bream Flats Surface AAS-276BFS | 2 - 12g | 7'6 | 2pc | 3 - 8lb | Spin |
| Flathead AAS-611FL | 5 – 21g | 6’11” | 1pc | 8 – 14lb | Spin |
| Flathead AAS-610F | 7 – 28g | 6’10” | 1pc | 10 – 16lb | Spin |
| Snapper AAS-73SH | 10 – 50g | 7’3″ | 1pc | 14 – 35lb | Spin |
| Snapper AAS-74SL | 7 – 28g | 7’4″ | 1pc | 10 – 18lb | Spin |
| Snapper AAS-73S | 80 – 35g | 7’3″ | 1pc | 12 – 25lb | N/A |
| Swimbait AAB-76SBL | 10 – 150g | 7’5″ | 1pc | 17 – 30lb | Baitcast |
| Travel Spin AAS-704MH | 8 – 35g | 7’0″ | 4pc | 10 – 25lb | Spin |
| Travel Spin AAS-704L | 5 – 15g | 7’0″ | 4pc | 6 – 12lb | Spin |
| Travel Spin AAS-704M | 7 – 28g | 7’0″ | 4pc | 8 – 16lb | Spin |
| Swimbait AAB-75SBML | 10 – 100g | 7’6″ | 1pc | 12 – 25lb | Baitcast |
| Travel Spin AAS-704ML | 5 – 21g | 7’0″ | 4pc | 6 – 14lb | Spin |
The Estuary Series has four spin models. From the finesse special 70SUL designed for ultra light bait and lure fishing, to the heaviest model in the series, the 70ML, this series that delivers refinement, precision, and lightness. The Offshore Series delivers superior muscle and control. These four 7’0” spin rods feature ultra-refined fore and rear neoprene grips, and are great value for money. In the Barra series there’s one spin and two baitcaster rods, all with neoprene fore and cork rear grips. For the Bream Specialty range there is the Bream Surface 70BS and the Bream Crank 70BC.
| SKU | POS-ATO-ARROWZ |
|---|---|
| Colour | No |
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |