My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Colour | Cast Weight |
|---|---|---|
| 160mm XDD +6m | H50 Pilchard | 30g |
| 160mm XDD +6m | H51 Chrome / Gold | 30g |
| 160mm XDD +6m | H53 Red Head | 30g |
| 160mm XDD +6m | H57 Baitfish | 30g |
| 160mm XDD +6m | H70 King Brown | 30g |
| 160mm XDD +6m | H81 Liquid Lime | 30g |
| 160mm XDD +6m | R21 Chrome Multi | 30g |
| 160mm XDD +6m | H79 Stripey | 30g |
| 160mm XDD +6m | H71 Yellowfin | 30g |
| 160mm XDD +6m | R15 Chrome / Pink | 30g |
| 160mm XDD +6m | R49 Chrome Tiger | 30g |
| 190mm XDD +6m | H50 Pilchard | 47g |
| 190mm XDD +6m | H51 Chrome / Gold | 47g |
| 190mm XDD +6m | H53 Red Head | 47g |
| 190mm XDD +6m | H57 Baitfish | 47g |
| 190mm XDD +6m | H70 King Brown | 47g |
| 190mm XDD +6m | H71 Yellowfin | 47g |
| 190mm XDD +6m | H81 Liquid Lime | 47g |
| 190mm XDD +6m | R15 Chrome / Pink | 47g |
| 190mm XDD +6m | R21 Chrome Multi | 47g |
| 190mm XDD +6m | H79 Stripey | 47g |
| 190mm XDD +6m | R49 Chrome Tiger | 47g |
| 160mm XDD +6m | H87 Hoodlum | 30g |
| 160mm XDD +6m | H88 Great White | 30g |
| 160mm XDD +6m | H89 Lumo | 30g |
| 160mm XDD +6m | H90 Blue Fluoro | 30g |
| 160mm XDD +6m | R9 Coral Trout | 30g |
| 190mm XDD +6m | H89 Lumo | 47g |
| 190mm XDD +6m | H90 Blue Fluoro | 47g |
| 190mm XDD +6m | R9 Coral Trout | 47g |
| 160mm XDD +6m | H91 Silver Shadow | 30g |
| 190mm XDD +6m | H91 Silver Shadow | 47g |
| 160mm XDD +6m | Rose Tattoo | N/A |
| 160mm XDD +6m | Pink Cadillac | N/A |
| 190mm XDD +6m | Rose Tattoo | N/A |
| 190mm XDD +6m | Pink Cadillac | N/A |
| 190mm XDD +6m | Hot Bot | N/A |
All Halco Laser Pro’s feature Haclo’s unique Bullet Proof Bib securing system, ensuring that your lures stand the test of time, and continue to catch fish after fish. Try pairing the Laser Pro 190 with the Snap or Super Snap wire traces to ensure your chances of landing those sharp-toothed fish like Barracuda, Wahoo, and Mackerel.
Remember, always troll your lures at different distances from the boat. Not only does this cover more area, it also avoids tangles when turning the boat, as the closer lure will pass under the further lure during the turn.
| SKU | POS-HAL-LXDD |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | 47g |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |