My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Cast Weight | Length | Pieces | Rod Rating | Rod Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 722SPL | 5-25g | 7'2" | 2pc | 2-4kg | Spin |
| 722SPML | 8-35g | 6'3" | 2pc | 3-6kg | Spin |
| 631SPML | 7-28g | 7'2" | 2pc | 3-6kg | Spin |
| 702SPM | 7-28g | 7'0" | 2pc | 3-6kg | Spin |
| 722SPM | 10-50g | 7'2" | 2pc | 4-8kg | Spin |
| 712SPMH | 10-60g | 7'1" | 2pc | 6-10kg | Spin |
| 762SPM | 10-60g | 7'6" | 2pc | 6-10kg | Spin |
| 942SPMH | 20-88g | 9'4" | 2pc | 7-10kg | Spin |
| 722SPXH | 18-85g | 7'2" | 2pc | 8-15kg | Spin |
| 710SPXH | 50-110g | 7'10" | 2pc | 15-25kg | Spin |
| 631JSPM PE 2-4 | Max 200g | 6'3" | 1pc | PE 2-4 | Spin - Jig |
| 641JSOMH PE 3-5 | Max 250g | 6'4" | 1pc | PE 3-5 | Spin - Jig |
| 652JOHMH PE 2-4 | Max 250g | 6'5" | 2pc | PE 2-4 | Overhead - Jig |
| 702OHM | - | 7'0" | 2pc | 8-12kg | Overhead |
| 692OHMH | - | 6'9" | 2pc | 10-15kg | Overhead |
| 421SPL | 2-10g | 4'2" | 1pc | 2-4kg | Spin |
| 724SPM TRVL | 10-50g | 7'2" | 4pc | 4-8kg | Spin - Travel |
| 764SPM TRVL | 10-60g | 7'6" | 4pc | 6-10kg | Spin - Travel |
| 944SPMH TRVL | 20-88g | 9'4" | 4pc | 7-10kg | Spin - Travel |
| 661OHH PE 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The Regiment Black Ops III range features an updated graphite construction utilizing PENN’s SLS Carbon construction with X-Wrap technology which contains a highly responsive 24T graphite core infused with a thin layer of carbon yarn and T Glass to deliver a super tough, impact resistant blank. Using proven Fuji guides with Fazlite inserts, the Regiment Black Ops III range will hold up in any battle no matter no tough!
Features:
| SKU | POS-PEN-REGBLKOP |
|---|---|
| Colour | No |
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |