My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Length | Material | Pieces | Rod Rating | Rod Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15kg SU Rollered | 5'7" | Guide Type: PAC BAY Roller | 1pc | 15kg | Overhead - Slick Butt |
| 24kg SU Rollered | 5'7" | Guide Type: PAC BAY Roller | 1pc | 24kg | Overhead - Slick Butt |
| 24kg Roller Bent Butt | 5'7" | Guide Type: PAC BAY Roller | 1pc | 24kg | Overhead - Bent Butt |
| 37kg Roller Bent Butt | 5'7" | Guide Type: PAC BAY Roller | 2pc | 37kg | Overhead - Bent Butt |
| 15kg Runner Straight Butt | 5'7" | Guide Type: FUJI SiC | 1pc | 15kg | Overhead - Straight Butt |
| 24kg Runner Straight Butt | 5'7" | Guide Type: FUJI SiC | 1pc | 24kg | Overhead - Straight Butt |
| 24kg BB Runner Bent Butt | 5'7" | Guide Type: FUJI SiC | 2pc | 24kg | Overhead - Bent Butt |
| 37kg BB Runner Bent Butt | 5'7" | Guide Type: FUJI SiC | 2pc | 37kg | Overhead - Bent Butt |
| Sword 24-37kg Bent Butt | 5'6" | Guide Type: FUJI SiC | 2pc | 24-37kg | Overhead - Bent Butt |
| Deep Drop Bent Butt | 5'6" | Guide Type: FUJI SiC / PAC BAY SWIVEL TIP | 2pc | PE 8 | Overhead - Bent Butt |
The Shimano TAG-EM rod range redefines accessibility in game fishing, offering ten robust models built to handle the toughest offshore battles without compromise. Constructed on durable E-Glass blanks and equipped with either Fuji SiNII fixed guides or oversized PacBay rollers, these rods are engineered for serious encounters with tuna, sharks, marlin, swordfish, and more. Ergonomic butts and contoured foregrips ensure comfort and control whether you're fighting standing up or from a chair, with or without a harness. Designed to empower everyday anglers, TAG-EM rods deliver high-end performance and reliability, making big game fishing more achievable than ever.
Features:
| SKU | POS-SHI-25TAGEM |
|---|---|
| Colour | No |
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |