My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Length | Pieces | Rod Rating | Rod Type |
|---|---|---|---|---|
| 561BC48 | 5'6" | 1pc | 4-8kg | Baitcast |
| 561SP48 | 5'6" | 1pc | 4-8kg | Spin |
| 561SP610K | 5'6" | 1pc | 4-8kg | Spin |
| 561OH1524 | 5'6" | 1pc | 24kg | Overhead |
| 561G24RT | 5'6" | 1pc | 24kg | Overhead |
| 581SP1524 | 5'8" | 1pc | 15-24kg | Spin |
| 601SP68 | 6'0" | 1pc | 6-8kg | Spin |
| 602SP24 | 6'0" | 2pc | 2-4kg | Spin |
| 602SP48 | 6'0" | 2pc | 4-8kg | Spin |
| 661SP610 | 6'6" | 1pc | 6-10kg | Spin |
| 662SP24 | 6'6" | 2pc | 2-4kg | Spin |
| 682SP36 | 6'8" | 2pc | 3-6kg | Spin |
| 702SP24 | 7'0" | 2pc | 2-4kg | Spin |
| 702SP48 | 7'0" | 2pc | 4-8kg | Spin |
| 702BTR610 | 7'0" | 2pc | 6-10kg | Spin |
| 702BTR1015 | 7'0" | 2pc | 10-15kg | Spin |
| 762SP610 | 7'6" | 2pc | 6-10kg | Spin |
| 802SP812 | 8'0" | 2pc | 8-12kg | Spin |
| 1002SP812 | 10'0" | 2pc | 8-12kg | Spin |
| 1202SP48 | 12'0" | 2pc | 4-8kg | Spin |
| 1203SP1015 | 12'0" | 3pc | 10-15kg | Spin |
| 1403SP1015 | 14'0" | 3pc | 10-15kg | Spin |
| 602OH10 | 5'6" | 1pc | 24kg | Overhead |
| 602OH15 | 6'0" | 2pc | 15kg | Overhead |
| 602SP812 | 6'0" | 2pc | 8-12kg | Spin |
| 662OH610 | 6'6" | 2pc | 6-10kg | Overhead |
With 26 models spanning Overhead, Baitcast, Spin and Surf Spin configurations, there’s an Aqua Tip suited to everything from inshore and land-based fishing to offshore adventures. A tough fibreglass blank with an integrated solid tip provides dependable performance, while Ceramic K Frame guides and comfortable custom EVA grips complete a reliable setup. With even more two-piece options available across the new range, the 26 Aqua Tip is an excellent choice for anglers looking for affordable, go-anywhere performance.
Features:
| SKU | POS-SHIM-26AQUATIP |
|---|---|
| Colour | No |
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |