My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Cast Weight | Length | Pieces | Rod Rating | Rod Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 601SPH | 10-35g | 6'0" | 1pc | 6-10kg | Spin |
| 601SPML | 4-15g | 6'0" | 1pc | 3-6kg | Spin |
| 662SPML | 3-15g | 6'6" | 2pc | 3-5kg | Spin |
| 682SPH | 10-40g | 6'8" | 2pc | 6-10kg | Spin |
| 6102SPL | 2-10g | 6'10" | 2pc | 2-5kg | Spin |
| 702SPL | 2-10g | 7'0" | 2pc | 2-4kg | Spin |
| 702SPML | 3-15g | 7'0" | 2pc | 3-6kg | Spin |
| 702SPMH | 10-50g | 7'0" | 2pc | 5-10kg | Spin |
| 722SPM | 8-35g | 7'2" | 2pc | 4-8kg | Spin |
| 732SPH | 10-40g | 7'3" | 2pc | 6-12kg | Spin |
| 742SPUL | 1-5g | 7'4" | 2pc | 2-4kg | Spin |
| 762SPML | 5-18g | 7'6" | 2pc | 3-6kg | Spin |
| 73SPNT | 2-8g | 7'6" | 3pc | 1-4kg | Spin |
| 802SPL | 3-12g | 8'0" | 2pc | 2-5kg | Spin |
| 902SPMH | 10-50g | 9'0" | 2pc | 6-8kg | Spin |
| 902SPH | 20-70g | 9'0" | 2pc | 8-12kg | Spin |
| 1062SPML - Slow Taper | 3-25g | 10'6" | 2pc | 3-6kg | Spin |
| 1062SPML | 10-25g | 10'6" | 2pc | 3-5kg | Spin |
| 1062SPM | 10-40g | 10'6" | 2pc | 4-8kg | Spin |
| 5102SPUL | 1-5g | 5'10" | 2pc | 1-3kg | Spin |
| IZL510BCM | 10-35g | 5'10" | 1pc | 4-8kg | Baitcast |
| IZL62BCH | 10-50g | 6'2" | 1pc | 5-10kg | Baitcast |
The Shimano Izalus series rods feature 22 versatile options, from estuary to beach fishing. With 24 Ton construction graphite and FUJI K O ring guides, these rods offer lightweight performance and elite craftsmanship. Combining affordability with a sleek design, Shimano Izalus rods are perfect for anglers of all levels
Features:
| SKU | POS-SHI-IZALUS |
|---|---|
| Colour | No |
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |