My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Pack Quantity |
|---|---|
| 1/20oz #4 | 6 |
| 1/20oz #2 | 6 |
| 1/20oz #1 | 6 |
| 1/16oz #4 | 6 |
| 1/16oz #2 | 6 |
| 1/16oz #1 | 6 |
| 1/16oz #1/0 | 6 |
| 1/12oz #4 | 6 |
| 1/12oz #2 | 6 |
| 1/12oz #1 | 6 |
| 1/12oz #1/0 | 6 |
| 1/8oz #2 | 6 |
| 1/8oz #1 | 6 |
| 1/8oz #1/0 | 6 |
| 1/8oz #2/0 | 5 |
| 1/8oz #3/0 | 5 |
| 1/8oz #4/0 | 5 |
| 1/8oz #5/0 | 4 |
| 1/8oz #6/0 | 4 |
| 1/6oz #1/0 | 6 |
| 1/6oz #2/0 | 5 |
| 1/6oz #3/0 | 5 |
| 1/6oz #4/0 | 5 |
| 1/6oz #5/0 | 4 |
| 1/6oz #6/0 | 4 |
| 1/4oz #1/0 | 6 |
| 1/4oz #2/0 | 5 |
| 1/4oz #3/0 | 5 |
| 1/4oz #4/0 | 5 |
| 1/4oz #5/0 | 4 |
| 1/4oz #6/0 | 4 |
| 3/8oz #2/0 | 5 |
| 3/8oz #3/0 | 5 |
| 3/8oz #4/0 | 5 |
| 3/8oz #5/0 | 4 |
| 3/8oz #6/0 | 4 |
| 3/8oz #7/0 | 3 |
| 1/2oz #3/0 | 5 |
| 1/2oz #4/0 | 5 |
| 1/2oz #5/0 | 4 |
| 1/2oz #6/0 | 4 |
| 1/2oz #7/0 | 3 |
| 1/2oz #8/0 | 3 |
| 3/4oz #5/0 | 3 |
| 3/4oz #6/0 | 3 |
| 3/4oz #7/0 | 3 |
| 3/4oz #8/0 | 3 |
| 1oz #5/0 | 3 |
| 1oz #6/0 | 3 |
| 1oz #7/0 | 3 |
| 1oz #8/0 | 3 |
| 1.5oz #7/0 | 3 |
| 1.5oz #8/0 | 3 |
| 2oz #7/0 | 2 |
| 2oz #8/0 | 2 |
| 3oz #8/0 | 2 |
| 1/6oz #2 | 6 |
| 1/6oz #1 | 6 |
| 1/4oz #1 | 6 |
| 1/4oz #7/0 | 3 |
| 1/4oz #8/0 | 3 |
| 5/8oz #5/0 | 3 |
| 5/8oz #6/0 | 3 |
| 5/8oz #7/0 | 3 |
| 5/8oz #8/0 | 3 |
| 3/8oz - 8/0 | N/A |
| 1/28oz - 6 | N/A |
| 1/20oz - 6 | N/A |
| 1/16oz - 6 | N/A |
| 1/12oz - 6 | N/A |
| 1/12oz - 2/0 | N/A |
| 1/12oz - 3/0 | N/A |
| 1/8oz - 4 | N/A |
Taking out an AFTA ‘Best Terminal Tackle’ Award, HeadlockZ HD are designed with a split grip grub keeper, making them the perfect jighead for locking on the range of super-soft and flexible, 10X Tough ZMan ElaZtech soft plastics, without the need for a tiny dab of superglue. HeadlockZ HD are also an ideal option for locking on other soft plastic brands, so you spend less time re-rigging plastics and more time fishing!
| SKU | POS-TT-HLHD |
|---|---|
| Colour | No |
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |