My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Colour | Cast Weight | Diving Depth |
|---|---|---|---|
| 65mm XD | 270 MS American Shad | 5g | 2.5m Suspending |
| 65mm XD | Gold Spark | 5g | 2.5m Suspending |
| 65mm XD | Magic Craw | 5g | 2.5m Suspending |
| 78mm DD | Real Chartreuse | 9.6g | 2m Suspending |
| 78mm DD | Bone Pro-Blue | 9.6g | 2m Suspending |
| 78mm DD | MS Gekiatsu Japan Shad | 9.6g | 2m Suspending |
| 78mm DD | 829 MS Ghost Ayu | 9.6g | 2m Suspending |
| 78mm DD | 725 Zebra MS Aurora Gold | 9.6g | 2m Suspending |
| 78mm DD | 155 Crack Blue | 9.6g | 2m Suspending |
| 100mm | Magma Peacock | 18g | 1.5m Slow Suspending |
| 100mm | Magma Heat Up Gill | N/A | N/A |
| 100mm | Gorgeous Purple Chart Gill | 18g | 1.5m Slow Suspending |
| 100mm DD | Magma Heat Up Gill | 16.5g | 1.8m Slow Suspending |
| 78mm XD | Magma Heat Up Gill | 9.6g | 2m Suspending |
| 65mm XD | Zebra MS American | 5g | 2.5m Suspending |
| 78mm XD | MH Ghost Sayori | N/A | N/A |
| 78mm DD | Aurora Shad | N/A | N/A |
| 78mm DD | Natural Wakasagi | N/A | N/A |
| 78mm DD | Magma Heat Up Gill | N/A | N/A |
| 78mm DD | T Rex | N/A | N/A |
| 78mm DD | Ghost Sayori | N/A | N/A |
| 78mm DD | Green Perch | N/A | N/A |
| 78mm XD | Cowboy Gill | N/A | N/A |
| 78mm XD | T Rex | N/A | N/A |
| 78mm XD | Green Perch | N/A | N/A |
| 78mm XD | UV Ghost Pink Sayori | N/A | N/A |
| 78mm DD | Brown Shrimp | N/A | N/A |
| 78mm DD | Ghost Pink Sayori | N/A | N/A |
The Lucky Craft Pointer has been designed with a very low centre of gravity through the use of special brass weights. The low centre of balance causes the lure to wobble and vibrate whenever the retrieving motion is stopped. Absolutely deadly with any type of stop-and-go retrieve, a short twitch will generate a 'walk the dog' action under the water.
| SKU | POS-LC-P |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |