My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Colour | Diving Depth |
|---|---|---|
| 147mm | 38 | Floating |
| 147mm | 40 | Floating |
| 147mm | 41 | Floating |
| 147mm | 42 | Floating |
| 147mm | 44 | Floating |
| 147mm | 03 | Floating |
| 147mm | 31 | Floating |
| 147mm | 36 | Floating |
| 147mm | 32 | Floating |
| 125mm | 34 | Floating |
| 147mm | 30 | Floating |
| 125mm | 33 | Floating |
| 125mm | 41 | Floating |
| 147mm | 35 | Floating |
| 147mm | 37 | Floating |
| 125mm | 35 | Floating |
| 125mm | 45 | Floating |
| 125mm | 30 | Floating |
| 125mm | 43 | Floating |
| 147mm | 33 | Floating |
| 110mm | 34 | Floating |
| 125mm | 38 | Floating |
| 110mm | 38 | Floating |
| 110mm | 33 | Floating |
| 95mm | 36 | Floating |
| 95mm | 38 | Floating |
| 95mm | 33 | Floating |
| 125mm | 36 | Floating |
| 125mm | 37 | Floating |
| 110mm | 35 | Floating |
| 110mm | 36 | Floating |
| 110mm | 37 | Floating |
| 110mm | 42 | Floating |
| 110mm | 43 | Floating |
| 95mm | 30 | Floating |
| 95mm | 32 | Floating |
| 95mm | 34 | Floating |
| 95mm | 37 | Floating |
| 95mm | 42 | Floating |
Long Description
Built for anglers who demand distance, accuracy, and lifelike action, the SMITH LTD Saruna Floating combines a slender body profile with an advanced centre-of-gravity transfer system to maximise casting performance. Designed to maintain stability in windy conditions, the Saruna tracks true through headwinds and crosswinds, allowing precise casts into structure, drains, surf zones, and bait schools.
Its unique swimming action blends a tight wobble with subtle rolling movement to imitate natural baitfish movement, making it highly effective on species such as barramundi, mangrove jack, mulloway, tuna, mackerel, and other aggressive predators. Whether retrieved steadily, twitched, or paused, the Saruna produces an enticing presentation that consistently draws strikes in both estuary and offshore environments.
Available in multiple sizes and fitted with premium hardware, the Saruna Floating is built for serious saltwater performance and reliable hook-ups.
| SKU | POS-SMI-SARUNA |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | Floating |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |