My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Colour | Diving Depth | Pack Quantity |
|---|---|---|---|
| 65g | #04 Pink | Sinking | 1pc |
| 20g | #01 Gold | Sinking | 1pc |
| 20g | #02 Silver | Sinking | 1pc |
| 20g | #03 Dark Blue | Sinking | 1pc |
| 20g | #05 Lime Green | Sinking | 1pc |
| 20g | #06 Red Head | Sinking | 1pc |
| 20g | #09 Bronze | Sinking | 1pc |
| 20g | #10 Red Yellow | Sinking | 1pc |
| 20g | #04 Pink | Sinking | 1pc |
| 40g | #01 Gold | Sinking | 1pc |
| 40g | #02 Silver | Sinking | 1pc |
| 40g | #03 Dark Blue | Sinking | 1pc |
| 40g | #05 Lime Green | Sinking | 1pc |
| 40g | #06 Red Head | Sinking | 1pc |
| 40g | #09 Bronze | Sinking | 1pc |
| 40g | #04 Pink | Sinking | 1pc |
| 40g | #10 Red Yellow | Sinking | 1pc |
| 65g | #01 Gold | Sinking | 1pc |
| 65g | #02 Silver | Sinking | 1pc |
| 65g | #03 Dark Blue | Sinking | 1pc |
| 65g | #05 Lime Green | Sinking | 1pc |
| 65g | #06 Red Head | Sinking | 1pc |
| 65g | #09 Bronze | Sinking | 1pc |
| 65g | #10 Red Yellow | Sinking | 1pc |
| 85g | #01 Gold | Sinking | 1pc |
| 85g | #02 Silver | Sinking | 1pc |
| 85g | #03 Dark Blue | Sinking | 1pc |
| 85g | #05 Lime Green | Sinking | 1pc |
| 85g | #06 Red Head | Sinking | 1pc |
| 85g | #09 Bronze | Sinking | 1pc |
| 85g | #04 Pink | Sinking | 1pc |
| 85g | #10 Red Yellow | Sinking | 1pc |
Surecatch Knight jigs are specially designed for Jigging, Spinning or Trolling, whether its from boats, shore, reef, surf, estuary, lake stream or rocks. All work extremely effective for salt and freshwater species. For best results, vary speed and angle or retrieve, choose and match different sizes or lures with available bait fish. The Knight will catch many species like Tuna, Tailor, Trout, Mackerel, Kingfish, Tarpon, Barracuda, Salmon, Queenfish, Wahoo, Amberjack, Mahi Mahi, Snapper and more.
| SKU | POS-SC-309KN |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |