My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Colour | Cast Weight | Diving Depth | Length | Material | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Perch | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Aussie Pearl White | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Silver Minnow | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Black Gold | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Mullet | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Pearl White Lavender | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Black Gold Tiger Chartreuse Tail | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Rudd | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Ghost Bass | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Bone Blue Back | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Red Claw Craw | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Silvis Clear | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Aussie Dark Flash | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
| Blue Back Herring | 60g / 2oz | Sinking | 140mm / 5.5in | Heavy Hook Barra Special | 140mm |
The Molix Shad Barra Special Swimbait is designed to handle the largest predators around. Built with a wire through construction leading to the treble hook on the belly, a segmented body which produces a strong swimming action and a colorado bland under the belly which produces a high frequency vibration to call in the fish that swim far away, even in murky waters. The position of the eyelet in the head allows it to be used deep vertically as well as in shallow water. It’s made with a new blend of plastic that makes it resistant and durable.
| SKU | POS-MOL-BARRASHAD |
|---|---|
| Size | 140mm |
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |