My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Colour | Pack Quantity |
|---|---|---|
| 100mm | Cocktail | 2pcs |
| 100mm | Blood n Bone | 2pcs |
| 100mm | Camo | 2pcs |
| 100mm | Frost | 2pcs |
| 100mm | Reaper | 2pcs |
| 100mm | Nightshade | 2pcs |
| 125mm | Cocktail | 2pcs |
| 125mm | Blood n Bone | 2pcs |
| 125mm | Camo | 2pcs |
| 125mm | Frost | 2pcs |
| 125mm | Reaper | 2pcs |
| 125mm | Nightshade | 2pcs |
| 165mm | Cocktail | 2pcs |
| 165mm | Blood n Bone | 2pcs |
| 165mm | Camo | 2pcs |
| 165mm | Frost | 2pcs |
| 165mm | Reaper | 2pcs |
| 165mm | Nightshade | 2pcs |
| 200mm | Cocktail | 2pcs |
| 200mm | Blood n Bone | 2pcs |
| 200mm | Camo | 2pcs |
| 200mm | Frost | 2pcs |
| 200mm | Reaper | 2pcs |
| 200mm | Nightshade | 2pcs |
| 80mm | Cocktail | 3pcs |
| 80mm | Blood n Bone | 3pcs |
| 80mm | Camo | 3pcs |
| 80mm | Frost | 3pcs |
| 80mm | Reaper | 3pcs |
| 80mm | Nightshade | 3pcs |
| 80mm | Brown Snake | 3pcs |
| 80mm | Nemesis | 3pcs |
| 80mm | Cockroach | 3pcs |
| 100mm | Brown Snake | 2pcs |
| 100mm | Nemesis | 2pcs |
| 100mm | Cockroach | 2pcs |
| 125mm | Brown Snake | 2pcs |
| 125mm | Nemesis | 2pcs |
| 125mm | Cockroach | 2pcs |
| 165mm | Brown Snake | 2pcs |
| 165mm | Nemesis | 2pcs |
| 165mm | Cockroach | 2pcs |
| 200mm | Brown Snake | 2pcs |
| 200mm | Nemesis | 2pcs |
| 200mm | Cockroach | 2pcs |
Introducing the Irukandji Megaprawn Lure – your ultimate weapon for reeling in predatory fish! Designed with stunning hyper-realism, this prawn imitation is perfect for enticing any fish that loves to feast on prawns, shrimp, crayfish, or lobster. Whether you prefer jighead or weedless presentations, the Megaprawn has you covered, ensuring versatile performance in any fishing scenario. Available in six vibrant colours and four different sizes, there's a perfect match for every angler. Elevate your fishing game with the Irukandji Megaprawn Lure and experience the thrill of the catch like never before!
Features:
| SKU | POS-IRU-MEGAPRAWN |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |