My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Cast Weight | Length | Pieces | Rod Rating | Rod Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101MBC | 7-23g | 5'10" (1.78m) | 1pc | 4-8kg | Baitcast |
| 561JOH5 | MAX 250g | 5'6" (1.68m) | 1pc | PE 5 | Overhead |
| 621JSP3 | MAX 80g | 6'2" (1.88m) | 1pc | PE 3 | Spin |
| 6102BUKU | MAX 80g | 6'10" (2.08m) | 1pc | PE 2 | Overhead |
| 661JSLOW | MAX 80g | 6'6" (1.98m) | 1pc | PE 3 | Overhead |
| 641BC3-7 | 7-30g | 6'4" (1.93m) | 1pc | 3-7kg | Baitcast |
| 702SPM | 7-25g | 7'0" (2.13m) | 2pc | 3-6kg | Spin |
| 741SPSW | 10-40g | 7'4" (2.24m) | 1pc | 5-10kg | Spin |
| 742SPSW | 10-40g | 7'4" (2.24m) | 2pc | 5-10kg | Spin |
| 701SPUL | 1-7g | 7'0" (2.13m) | 1pc | 1-4kg | Spin |
| 701SPM | 7-25g | 7'0" (2.13m) | 1pc | 3-6kg | Spin |
| 702SPUL | 1-7g | 7'0" (2.13m) | 2pc | 1-4kg | Spin |
| 721SPL | 1-7g | 7'2" (2.18m) | 1pc | 2-4kg | Spin |
| 6102SP | 1-10g | 6'10" (2.08m) | 2pc | 2-5kg | Spin |
| 601BC5-10 | 10-40g | 6'0" (1.83m) | 1pc | 5-10kg | Baitcast |
| 7102SWIM | 60-140g | 7'10" (2.39m) | 2pc | 8-15kg | Baitcast |
| 822TW5 | MAX 120g | 8'2" (2.49m) | 2pc | PE5 | Spin |
| 962SP8-15 | 28-150g | 9'6" (2.90m) | 2pc | 8-15kg | Spin |
| T805TW8 | MAX 150g | 8'0" (2.44m) | 5pc | PE 8 | Travel Spin |
The 2021 Jewel has been upgraded to a T45 blank construction now incorporating higher carbon content to assist with faster blank recovery and response. Quality Fuji Alconite K guides have also been utilised to deliver anglers premium casting performance and value. The 2021 Jewel range has 7 new additions, increasing the range to 25 models that includes an innovative 5-piece Travel Stick Bait rod. This series features a great new black and white cosmetic that will match up perfectly with a range of Shimano reels. Whatever the destination, fishing style and species – there's a Jewel to suit!
Specifications:
| SKU | POS-SHI-21JEWELROD |
|---|---|
| Colour | No |
| Bearings | 6+1 |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | 6.2:1 |
| Capacity | 30lb - 180m Braid |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | 450g |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |