My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Colour | Cast Weight | Diving Depth |
|---|---|---|---|
| 70mm | Sunburnt Jelly | 4g | Surface |
| 70mm | Ghost | 4g | Surface |
| 70mm | Amber Green | 4g | Surface |
| 70mm | Hot Pink | 4g | Surface |
| 70mm | Lime Tiger | 4g | Surface |
| 70mm | Cooked King | 4g | Surface |
| 70mm | Banana Bender | 4g | Surface |
| 95mm | Banana Bender | 10g | Surface |
| 95mm | Cooked King | 10g | Surface |
| 95mm | F-104 | 10g | Surface |
| 95mm | Ghost | 10g | Surface |
| 95mm | Lime Tiger | 10g | Surface |
| 95mm | Sunburnt Jelly | 10g | Surface |
| 70mm | Honey Bee | 4g | Surface |
| 70mm | AU | 4g | Surface |
| 95mm | Honey Bee | 4g | Surface |
| 70mm | Live Fire | 4g | Surface |
| 70mm | Ghost Black | 4g | Surface |
| 95mm | Live Fire | 10g | Surface |
| 95mm | Hot Pink | 10g | Surface |
| 120mm | Cooked King | 21g | Surface |
| 120mm | F-104 | 21g | Surface |
| 120mm | Ghost | 21g | Surface |
| 120mm | Honey Bee | 21g | Surface |
| 120mm | Hot Pink | 21g | Surface |
| 120mm | Live Fire | 21g | Surface |
| 120mm | Sunburnt Jelly | 21g | Surface |
| 120mm | Lime Tiger | 21g | Surface |
| 70mm | Red Devil | 4g | Surface |
| 70mm | Sushi | 4g | Surface |
| 95mm | Red Devil | 10g | Surface |
| 95mm | Sushi | 10g | Surface |
| 80mm | F-104 | N/A | N/A |
| 80mm | Cooked King | N/A | N/A |
| 80mm | Ghost | N/A | N/A |
| 80mm | Honey Bee | N/A | N/A |
| 80mm | Hot Pink | N/A | N/A |
| 80mm | Lime Tiger | N/A | N/A |
| 80mm | Sunburnt Jelly | N/A | N/A |
| 80mm | Live Fire | N/A | N/A |
Designed in Australia, the Splash Prawn is made to imitate a prawn skipping across the top of the water. Its unique tail design creates a large splash on a slim body profile. Fished slow or fast this versatile lure will catch a wide range of species including whiting, bream, trevally, flathead, mangrove jack, tailor, giant herring, queenfish and many more.
Features:
| SKU | POS-MMD-SPLASH |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |