My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Colour | Cast Weight | Diving Depth |
|---|---|---|---|
| S36 36mm | Violet Shrimp | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| S36 36mm | Tiger Shrimp | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| S36 36mm | Peach | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| S36 36mm | Matt Black | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| S36 36mm | Mangrove Shrimp | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| S36 36mm | Pearl Shrimp | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| S36 36mm | Flash Green | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| S36 36mm | Ayu | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| S36 36mm | Ghost Shrimp | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| S36 36mm | Phantom | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| S36 36mm | Brown Gill | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| D36 36mm | Violet Shrimp | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Tiger Shrimp | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Peach | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Matt Black | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Mangrove Shrimp | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Pearl Shrimp | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Flash Green | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Ayu | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Ghost Shrimp | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Phantom | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Brown Gill | 4.1g | 1.6 - 2m |
| S36 36mm | Candy Shrimp | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| D36 36mm | Candy Shrimp | 4.1g | 1.6 - 2m |
| S36 36mm | Motoroil Shrimp | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| D36 36mm | Motoroil Shrimp | 4.1g | 1.6 - 2m |
| S36 36mm | Combat | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
| D36 36mm | Combat | 4.1g | 1.6 - 2m |
| D36 36mm | Watermelon | 4.1g | 1.6 - 2m |
| S36 36mm | Watermelon | 3.8g | 0.4 - 1.2m |
The 36 Crank is brilliant around natural and artificial estuarine structures. Fish flats, boat hulls, edges, rock walls, bridges and deep under wharves and jetties. Oyster racks are a special.
Target fish holding structure. The S36 is perfect for your shallow weedy or sandy flats less than 1m deep. The D36 is a great lure for prospecting around deeper drop-offs, deep mud or weed flats, bridges, pylons, rock bars and edges.
Starting with the D36 Crank the range will continue to grow to provide a lure for every situation.
| SKU | POS-PRL-CRANK |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |