My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Colour | Cast Weight | Diving Depth |
|---|---|---|---|
| 75mm | Pearl Prawn | 8g | Sinking |
| 75mm | Whitebait | 8g | Sinking |
| 75mm | Hardy Head | 8g | Sinking |
| 75mm | Turbo Mullet | 8g | Sinking |
| 75mm | Pearl Perch | 8g | Sinking |
| 75mm | Pearlbait | 8g | Sinking |
| 75mm | Brown Sugar UV | 8g | Sinking |
| 75mm | Pinkbait | 8g | Sinking |
| 75mm | Bad Biddy | 8g | Sinking |
| 75mm | Stealth Black | 8g | Sinking |
| 75mm | Yabbie UV | 8g | Sinking |
| 75mm | Crystal Prawn | 8g | Sinking |
| 95mm | Pearl Prawn | 14g | Sinking |
| 95mm | Whitebait | 14g | Sinking |
| 95mm | Hardy Head | 14g | Sinking |
| 95mm | Turbo Mullet | 14g | Sinking |
| 95mm | Cleopatra | 20g | Sinking |
| 95mm | Pearlbait | 14g | Sinking |
| 95mm | Bony Bream | 14g | Sinking |
| 95mm | Pinkbait | 14g | Sinking |
| 95mm | Bad Biddy | 14g | Sinking |
| 95mm | Crystal Prawn | 14g | Sinking |
| 95mm | Gold Assassin | 14g | Sinking |
| 110mm | Pearl Prawn | 20g | Sinking |
| 110mm | Whitebait | 20g | Sinking |
| 110mm | Hardy Head | 20g | Sinking |
| 110mm | Turbo Mullet | 20g | Sinking |
| 110mm | Cleopatra | 20g | Sinking |
| 110mm | Pearlbait | 20g | Sinking |
| 110mm | Bony Bream | 20g | Sinking |
| 110mm | Pinkbait | 20g | Sinking |
| 110mm | Bad Biddy | 20g | Sinking |
| 110mm | Gold Assassin | 20g | Sinking |
| 110mm | Tropical Mullet | 20g | Sinking |
| 95mm | Yakka | 14g | Sinking |
| 110mm | Yakka | 20g | Sinking |
With the success of Samaki's soft vibe comes the new Samaki Hardlicious Hard Vibe. Featuring a soft tail that generates more vibration and action through the water, making it more irresistible to fish.
The Samaki Hardlicious features an air pocket that slows the lure down on the descent, giving shut-down fish more of a chance to hit it on the drop. The Samaki team is confident that the Hardlicious will be a big success with Australian anglers.
Features:
| SKU | POS-SAM-HARDLICIOUS |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |