My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Colour |
|---|---|
| M10 / W12 | Black |
| M11 | Black |
| M12 | Black |
| M13 | Black |
| M14 | Black |
| M4 / W6 | Black |
| M5 / W7 | Black |
| M6 / W8 | Black |
| M7 / W9 | Black |
| M8 / W10 | Black |
| M9 / W11 | Black |
| M10 / W12 | Navy |
| M11 | Navy |
| M12 | Navy |
| M13 | Navy |
| M4 / W6 | Navy |
| M5 / W7 | Navy |
| M6 / W8 | Navy |
| M7 / W9 | Navy |
| M8 / W10 | Navy |
| M9 / W11 | Navy |
| M14 | Navy |
| M15 | Black |
| M2 / W4 | Navy |
| M3 / W5 | Navy |
| M2 / W4 | Bone |
| M3 / W5 | Bone |
| M4 / W6 | Bone |
| M2 / W4 | Black |
| M3 / W5 | Black |
| M10 / W12 | White |
| M11 | White |
| M12 | White |
| M13 | White |
| M14 | White |
| M8 / W10 | White |
| M9 / W11 | White |
| M5 / W7 | White |
| M6 / W8 | White |
| M7 / W9 | White |
| M4 / W6 | White |
| M2 / W4 | White |
| M3 / W5 | White |
| M2 / W4 | Moss |
| M3 / W5 | Moss |
| M10 / W12 | Venetian Blue |
| M11 | Venetian Blue |
| M2 / W4 | Venetian Blue |
| M3 / W5 | Venetian Blue |
| M4 / W6 | Venetian Blue |
| M5 / W7 | Venetian Blue |
| M8 / W10 | Venetian Blue |
| M2 / W4 | Lavender |
| M3 / W5 | Lavender |
| M4 / W6 | Lavender |
| M5 / W7 | Lavender |
| M7 / W9 | Lavender |
| M5 / W7 | Army Green |
| M4 / W6 | Realtree APX |
| M5 / W7 | Realtree APX |
| M6 / W8 | Realtree APX |
| M7 / W9 | Realtree APX |
| M10 / W12 | Blue Frost |
| M11 | Blue Frost |
| M12 | Blue Frost |
| M2 / W4 | Blue Frost |
| M3 / W5 | Blue Frost |
| M4 / W6 | Blue Frost |
| M5 / W7 | Blue Frost |
| M6 / W8 | Blue Frost |
| M7 / W9 | Blue Frost |
| M8 / W10 | Blue Frost |
| M10 / W12 | Starfish |
| M2 / W4 | Starfish |
| M3 / W5 | Starfish |
| M4 / W6 | Starfish |
| M5 / W7 | Starfish |
| M6 / W8 | Starfish |
| M7 / W9 | Starfish |
| M8 / W10 | Starfish |
| M9 / W11 | Starfish |
| M10 / W12 | Lavender |
| M9 / W11 | Lavender |
| M10 / W12 | Pond |
| M11 | Pond |
| M12 | Pond |
| M2 / W4 | Pond |
| M3 / W5 | Pond |
| M4 / W6 | Pond |
| M5 / W7 | Pond |
| M6 / W8 | Pond |
| M7 / W9 | Pond |
| M8 / W10 | Pond |
| M9 / W11 | Pond |
| M2 / W4 | Powder Pink |
| M3 / W5 | Powder Pink |
| M4 / W6 | Powder Pink |
| M5 / W7 | Powder Pink |
| M6 / W8 | Powder Pink |
| M7 / W9 | Powder Pink |
| M8 / W10 | Powder Pink |
| M9 / W11 | Blue Frost |
| M13 | Taupe |
| M2 / W4 | Taupe |
| M3 / W5 | Taupe |
| M4 / W6 | Taupe |
| M5 / W7 | Taupe |
| M9 / W11 | Taupe |
| M10 / W12 | Blue Haze |
| M11 | Blue Haze |
| M12 | Blue Haze |
| M13 | Blue Haze |
| M3 / W5 | Blue Haze |
| M4 / W6 | Blue Haze |
| M5 / W7 | Blue Haze |
| M6 / W8 | Blue Haze |
| M7 / W9 | Blue Haze |
| M8 / W10 | Blue Haze |
| M9 / W11 | Blue Haze |
| M12 | Concrete |
| M13 | Concrete |
| M3 / W5 | Concrete |
| M4 / W6 | Concrete |
| M5 / W7 | Concrete |
| M6 / W8 | Concrete |
| M8 / W10 | Concrete |
| M9 / W11 | Concrete |
| M2 / W4 | Guava |
| M3 / W5 | Guava |
| M4 / W6 | Guava |
| M5 / W7 | Guava |
| M7 / W9 | Guava |
| M10 / W12 | Varsity Red |
| M11 | Varsity Red |
| M12 | Varsity Red |
| M4 / W6 | Varsity Red |
| M5 / W7 | Varsity Red |
| M7 / W9 | Varsity Red |
| M8 / W10 | Varsity Red |
| M9 / W11 | Varsity Red |
| M10 / W12 | Taupe |
| M11 | Taupe |
| M12 | Taupe |
| M6 / W8 | Taupe |
| M7 / W9 | Taupe |
| M8 / W10 | Taupe |
Original. Versatile. Comfortable.
It’s the iconic clog that started a comfort revolution around the world! The irreverent go-to comfort shoe that you're sure to fall deeper in love with day after day. Crocs Classic Clogs offer lightweight Iconic Crocs Comfort™, a color for every personality, and an ongoing invitation to be comfortable in your own shoes.
Classic Clog Details:
| SKU | POS-CROC-CLASSIC |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |