My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Cast Weight | Length | Pieces | Rod Rating | Rod Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SZX-701SXL-MF | 1/16 - 1/4oz | 7'0" | 1pc | 3-8lb | Spin |
| SZX-701SL-EF | 1/16 - 3/8oz | 7'0" | 1pc | 4-8lb | Spin |
| SZX-702SL-EF | 1/16 - 3/8oz | 7'0" | 2pc | 4-8lb | Spin |
| SZX-742SL-MF | 1/16 - 3/8oz | 7'4" | 2pc | 3-8lb | Spin |
| SZX-762SXL-EF | 1/32 - 1/4oz | 7'6" | 2pc | 2-8lb | Spin |
| SZX-701SM-F | 3/16 - 5/8oz | 7'0" | 1pc | 6-12lb | Spin |
| SZX-702SM-F | 3/16 - 5/8oz | 7'0" | 2pc | 6-12lb | Spin |
| SZX-701SMH-F | 7/16 - 3/4oz | 7'0" | 1pc | 10-17lb | Spin |
| SZX-661SMH-F | 7/16 - 3/4oz | 6'6" | 1pc | 10-17lb | Spin |
| SZX-701SH-F | 3/8 - 1 1/4oz | 7'0" | 1pc | 12-25lb | Spin |
| SZX-701SXH-F | 5/8 - 1 1/4oz | 7'0" | 1pc | 15-30lb | Spin |
| SZX-762SXH-F | 5/8 - 1 1/4oz | 7'6" | 2pc | 15-30lb | Spin |
| SZX-701SXXH-F | 3/4 - 2oz | 7'0" | 1pc | 20-40lb | Spin |
| SZX-541BMH-F | 3/8 - 7/8oz | 5'4" | 1pc | 10-17lb | Baitcast |
| SZX-601BM-F | 1/4 - 5/8oz | 6'0" | 1pc | 8-14lb | Baitcast |
| SZX-601BMF-F | 1/4 - 5/8oz | 6'0" | 1pc | 10-17lb | Baitcast |
| SZX-601BH-F | 3/8 - 1oz | 6'0" | 1pc | 12-20lb | Baitcast |
| SZX-661BM-F | 3/16 - 1/2oz | 6'6" | 1pc | 6-12lb | Baitcast |
| SZX-661BMH-F | 1/4 - 3/4oz | 6'6" | 1pc | 10-17lb | Baitcast |
| SZX-661BH-F | 3/8 - 1oz | 6'6" | 1pc | 12-20lb | Baitcast |
| SZX-701BMH-F | 1/4 -3/4oz | 7'0" | 1pc | 10-17lb | Baitcast |
| SZX-742BMH-MF | 3/8 - 3/4oz | 7'4" | 2pc | 10-17lb | Baitcast |
| SZX-742BH-MF | 5/8 - 2oz | 7'4" | 2pc | 15-30lb | Baitcast |
Crafted with advanced carbon blank technology, this rod delivers unparalleled lightness and strength, setting the standard in performance angling. Enjoy precision casting with Premium Fuji K Alconite Guides, and lock in performance with top-of-the-line Fuji Reel Seats. Complete with a minimalist ash-coloured EVA grip and sleek silver highlights, it offers a compelling balance of design and capability.
Features:
| SKU | POS-SAM-ZINGXTREMEV3 |
|---|---|
| Colour | No |
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |