My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Size | Colour | Pack Quantity |
|---|---|---|
| 4.8in | 440 Electric Shad | 5 |
| 5.8in | 417 Gld Flash Minnow | 4 |
| 4.8in | 416 Silver Flash Min | 5 |
| 4.8in | 424 Lime/Chartreuse | 5 |
| 4.8in | 400 Ayu | 5 |
| 4.8in | 438 Grn Pumpkin Fire | 5 |
| 4.8in | 431 Hasu | 5 |
| 4.8in | 429 Tennessee Shad | 5 |
| 4.8in | 417 Gld Flash Minnow | 5 |
| 4.8in | 426 Sexy Shad | 5 |
| 5.8in | 426 Sexy Shad | 4 |
| 5.8in | 416 Silver Flash Min | 4 |
| 5.8in | 440 Electric Shad | 4 |
| 6.8in | 416 Silver Flash Min | 3 |
| 6.8in | 426 Sexy Shad | 3 |
| 6.8in | 440 Electric Shad | 3 |
| 6.8in | 484 Chartreuse Shad | 3 |
| 7.8in | 416 Silver Flash Min | 2 |
| 7.8in | 426 Sexy Shad | 2 |
| 7.8in | 440 Electric Shad | 2 |
| 7.8in | 484 Chartreuse Shad | 2 |
| 4.8in | 422 Sight Flash | 4 |
| 5.8in | 422 Sight Flash | 5 |
| 5.8in | 424 Lime/Chartreuse | 4 |
| 4.8in | 407 Delta Craw | N/A |
| 4.8in | AU7 Golden Perch | N/A |
| 4.8in | 484 Chartreuse Shad | N/A |
| 4.8in | 529 Crystal Flash | N/A |
| 5.8in | AU7 Golden Perch | N/A |
| 5.8in | 484 Chartreuse Shad | N/A |
| 5.8in | 529 Crystal Flash | N/A |
| 6.8in | 482 Ghost Rainbow | N/A |
| 7.8in | 482 Ghost Rainbow | N/A |
| 4.8in | 370 Clear Silver Glow | N/A |
| 5.8in | 370 Clear Silver Glow | N/A |
The Swing Impact Fat is a multiple winner in ABT Bass tournaments and a standout for Barra and Mulloway.
It is incredibly versatile with a tail that beats strongly on the drop whilst maintaining perfect balance on all retrieval speeds. Available in 2.8", 3.8", 4.8" and 5.8" sizes, there is a size for every species from Trout, to Bass and even Barramundi.
Loaded with Keitech's signature squid scent and salt impregnated, the Swing Impact Fat will outfish a traditional paddle tail plastic everytime.
| SKU | POS-KEI-SIFB |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |