My Cart ×
You have no items in your shopping cart.
| Colour | Size | Pack Quantity |
|---|---|---|
| 424 Lime/Chartreuse | 2.8in | 8 |
| 400 Ayu | 3.3in | 7 |
| 416 Silver Flash Min | 3.3in | 7 |
| 438 Grn Pumpkin Fire | 3.3in | 7 |
| 424 Lime/Chartreuse | 3.3in | 7 |
| 400 Ayu | 2.8in | 8 |
| 429 Tennessee Shad | 2.8in | 8 |
| 001 Black | 2.8in | 8 |
| 417 Gld Flash Minnow | 2.8in | 8 |
| 438 Grn Pumpkin Fire | 3.8in | 6 |
| 416 Silver Flash Min | 3.8in | 6 |
| 426 Sexy Shad | 3.8in | 6 |
| 424 Lime/Chartreuse | 3.8in | 6 |
| 529 Crystal Flash | 2.8in | N/A |
| 484 Chartreuse Shad | 2.8in | N/A |
| 417 Gld Flash Minnow | 3.3in | N/A |
| 422 Sight Flash | 3.3in | N/A |
| 426 Sexy Shad | 3.3in | N/A |
| 400 Ayu | 3.8in | N/A |
| 422 Sight Flash | 3.8in | N/A |
| 440 Electric Shad | 3.8in | N/A |
| 484 Chartreuse Shad | 3.8in | N/A |
| 431 Hasu | 3.3in | N/A |
| 529 Crystal Flash | 3.3in | N/A |
| 370 Clear Silver Glow | 3.8in | N/A |
The Swing Impact Fat is a multiple winner in ABT Bass tournaments and a standout for Barra and Mulloway.
It is incredibly versatile with a tail that beats strongly on the drop whilst maintaining perfect balance on all retrieval speeds. Available in 2.8", 3.8", 4.8" and 5.8" sizes, there is a size for every species from Trout, to Bass and even Barramundi.
Loaded with Keitech's signature squid scent and salt impregnated, the Swing Impact Fat will outfish a traditional paddle tail plastic everytime.
| SKU | POS-KEI-SIF |
|---|---|
| Bearings | No |
| Drag Rating | No |
| Gear Ratio | No |
| Capacity | No |
| Length | No |
| Rod Rating | No |
| Cast Weight | No |
| Pieces | No |
| Rod Type | No |
| Diving Depth | No |
| Pack Quantity | No |
| Diameter | No |
| Dimensions | No |
| Temperature | No |
| Material | No |
| Recommended Hook Size | No |
| Rod Taper | No |